我們相信優(yōu)質的產品是信譽的保證!
緊湊、高分辨率、可選的內置電池也
可用于,無論在何處使用
EK-120i / EK-200i / EK-300i / EK-410i / EK-610i 為圓板(Φ110mm)
EK-600i / EK-1200i / EK-2000i / EK-3000i / EK-4100i / EK-6100i / EK-6000i / EK-12Ki 方板 (170mm×133mm)
?標配RS-232C接口
?g、數字、%3個顯示可切換
?具有“HI"、“OK"和“LO"比較器顯示功能
?使用SUS304不銹鋼量盤
?配備ACAI(自動計數精度提高功能)
?GLP/GMP/GCP/ISO 兼容輸出
?帶背光的大型LCD,16mm字符高
?兩種供電方式:交流適配器或可選內置電池
型號名稱 | EK-410i型 | EK-610i型 | EK-4100i型 | EK-6100i型 |
---|---|---|---|---|
能力 | 400克 | 600克 | 4000克 | 6000克 |
最小顯示 | 0.01公克 | 0.01公克 | 0.1公克 | 0.1公克 |
計數模式:最大測量次數 | 40,000 | 60,000 | 40,000 | 60,000 |
計件模式:可計數的最小單位質量 | 0.01公克 | 0.01公克 | 0.1公克 | 0.1公克 |
百分比模式:100% 注冊最小質量 | 1克 | 1克 | 10克 | 10克 |
百分比模式:最小百分比顯示 | 0.10% | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
秤盤尺寸 | Φ110毫米 | Φ110毫米 | 170(W) × 133(D) mm | 170(W) × 133(D) mm |
秤盤材料 | SUS304型 | SUS304型 | SUS304型 | SUS304型 |
外形尺寸 | 190(W) × 218(D) × 55(H) mm | 190(W) × 218(D) × 55(H) mm | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm | 190(W) × 218(D) × 53(H) mm |
與我們產生合作,還原您產品藍圖里應有的樣子!
立即聯系我們